Описание
Характеристики
Информация для заказа
Отзывы о товаре
Технические характеристики Huter SGC 4000
- Основные
- Подробные
| Мощность (л.с.)5.5 | Мощность (Вт)4047 | |
| Высота ковша, см42 | Ширина ковша, см56 | |
| Тип двигателя4-х тактный | Система шнековдвухступенчатая | |
| Тип передвиженияколесный | ДвигательHuter | |
| Стартерручной | Емкость топливного бака, л3 | |
| Вес, кг61 | Самоходныйесть | |
| Наличие фарынет | Электростартер с питанием от бортового аккумуляторанет | |
| Разблокировка колесесть | Подогрев ручекнет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huter |
| Страна производитель | Китай |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
- Цена: Цену уточняйте

