Описание
Характеристики
Информация для заказа
Отзывы о товаре
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DeMark |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Вертикальный |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Производительность | 0.8 (куб. м/мин) |
| Максимальное давление | 1.0 (МПа) |
| Объем ресивера | 100.0 (л) |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -5.0 (град.) |
| Вес | 91.8 (кг) |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 4000.0 (Вт) |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка давления | Да |
| Система автоматической защиты | Да |
| Воздушный фильтр | Да |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DeMark |
| Страна производитель | Китай |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Вертикальный |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Производительность | 0.8 (куб. м/мин) |
| Максимальное давление | 1.0 (МПа) |
| Объем ресивера | 100.0 (л) |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -5.0 (град.) |
| Вес | 91.8 (кг) |
| Гарантийный срок | 3 (мес) |
- Цена: Цену уточняйте

